Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

4. kvartal

Nyt medlem: Meld dig ind her

 


Nytårsløb mandag 28-12-2015 kl. 17

Godt nytårs komsammen for klubbens medlemmer kl 1800, der er et glas bobler og et stykke sødt!

Der er naturligvis alm træning inden kl 1700, og dem der træner er seføli velkommen til at få tanket energi inden de træner!

Der er åbent for omklædning!

Glædelig jul og godt nytår

Lars Rytter Sørensen

25-12-2015


JULEFROKOSTLØB 16-12-2015 RESULTATLISTE

Navn Faktisk tid (tt:mm:ss) Forventet Tid (mm:ss) Forskelstid (tt:mm:ss) Løb hurtigere/langsommere Rækkefølge
Gitte Napora 00:29:51 29:47 00:00:04 Langsommere 1
Torben Larsen 00:26:08 26:13 00:00:05 Hurtigere 2
Åse Lund 00:28:08 28:02 00:00:06 Langsommere 3
Dina Martinussen 00:27:41 27:48 00:00:07 Hurtigere 4
Ivan Nielsen 00:26:16 26:08 00:00:08 Langsommere 5
Mette Krogh Andersen 00:29:23 29:15 00:00:08 Langsommere 6
Jan Rasmussen 00:26:36 26:45 00:00:09 Hurtigere 7
John Hauberg Andersen 00:27:24 27:13 00:00:11 Langsommere 8
Sven Friis 00:26:45 26:57 00:00:12 Hurtigere 9
Marius Martinussen 00:28:00 27:48 00:00:12 Langsommere 10
Bo Bendtsen 00:28:33 28:17 00:00:16 Langsommere 11
Camilla Larsen 00:37:22 37:00 00:00:22 Langsommere 12
Cenette Larsen 00:28:28 28:05 00:00:23 Langsommere 13
Per Jensen 00:29:17 29:53 00:00:36 Hurtigere 14
Lene Friese Hansen 00:27:50 28:32 00:00:42 Hurtigere 15
Anette Kildegård 00:30:19 29:35 00:00:44 Langsommere 16
Henrik Jørgensen 00:17:20 18:04 00:00:44 Hurtigere 17
Lars Rytter Sørensen 00:27:16 26:31 00:00:45 Langsommere 18
Rhandi Roed 00:30:39 31:25 00:00:46 Hurtigere 19
Heidi Nielsen 00:26:56 26:10 00:00:46 Langsommere 20
Jesper Andreasen 00:22:24 23:12 00:00:48 Hurtigere 21
Mads Blirup 00:22:11 23:00 00:00:49 Hurtigere 22
Lars Galthen 00:27:06 26:15 00:00:51 Langsommere 23
Kennet Iversen 00:26:25 25:27 00:00:58 Langsommere 24
Susanne Gervig 00:29:58 31:00 00:01:02 Hurtigere 25
Gert Vemmelund 00:21:55 23:00 00:01:05 Hurtigere 26
Susanne Ørvad Jensen 00:23:52 25:12 00:01:20 Hurtigere 27
Anita Hagelskær 00:22:47 24:14 00:01:27 Hurtigere 28
Henrik Wedell 00:24:13 25:40 00:01:27 Hurtigere 29
Birgit Olsen 00:52:30 54:00 00:01:30 Hurtigere 30
Emma Rytter Sørensen 00:30:30 32:00 00:01:30 Hurtigere 31
Josefine Vemmelund 00:28:19 29:52 00:01:33 Hurtigere 32
Karina Sørensen 00:32:01 30:20 00:01:41 Langsommere 33
Kaare Jørgensen 00:33:30 35:13 00:01:43 Hurtigere 34
Stig Jensen 00:24:04 25:50 00:01:46 Hurtigere 35
Jesper Larsen 00:27:32 29:45 00:02:13 Hurtigere 36
Helle Dall 00:32:43 34:58 00:02:15 Hurtigere 37
Bodil Høj 00:53:05 55:27 00:02:22 Hurtigere 38
Jørn Nielsen 00:25:55 23:23 00:02:32 Langsommere 39
Bent Sørensen 00:29:08 31:45 00:02:37 Hurtigere 40
Nina Petersen 00:32:31 35:10 00:02:39 Hurtigere 41
Lene Martinussen 00:33:10 30:26 00:02:44 Langsommere 42
Line Hansen 00:33:20 30:26 00:02:54 Langsommere 43
Helmuth Kryger 00:38:11 35:10 00:03:01 Langsommere 44
Karen Rømer 00:52:40 56:00 00:03:20 Hurtigere 45
Ole Rømer 00:53:36 57:15 00:03:39 Hurtigere 46
Henriette Hansen 00:28:58 32:50 00:03:52 Hurtigere 47
Johan Blirup 00:21:58 26:18 00:04:20 Hurtigere 48
Torben Gervig 00:38:21 34:00 00:04:21 Langsommere 49
Channie Rhod Larsen 00:37:11 32:10 00:05:01 Langsommere 50
Britta Rasmussen 00:46:51 40:00 00:06:51 Langsommere 51
Jane Petersen 00:37:31 45:00 00:07:29 Hurtigere 52
Kirsten Reckeweg 00:46:42 58:00 00:11:18 Hurtigere 53

17-12-2015


Julefrokost billeder

Årets Motionist Jørn Nielsen og John Hauberg Andersen
Mads Blirup og Henrik Due Jørgensen
Mads Blirup og Hans Andersen
Mads Blirup og Lene Friese Hansen
Julefrokosten
 

 

Fotos: Lars Rytter Sørensen

25-12-2015



Julefrokost i Kerteminde Motionsklub


Dato : 16. december 2015

Program:
• Kl. 17.45 Tilmelding/omklædning til at løbe/gå de 4.9km. Kom gerne i god tid. Giv dit bud på din tid. Efter løbet er der præmier til den bedste selv-ramte tid.
• Kl. 18.00 Starten går efter en kort opvarming
• Kl.19.15 Julefrokost menu i hallens cafeteria samt kåring af årets motionist og uddeling af præmie til bedste selv-ramte tid.

Prisen er 75kr. Klubben betaler resten og giver den første øl/vand. For ikke medlemmer er prisen 150kr.

Som sædvanlig holder vi amerikansk lotteri. HUSK kontanter hertil.

Bindende tilmelding og betaling til AnneMarie.
I kan aflevere slippen eller sms til 20676092 eller maile til joama@stofanet.dk.
Herefter indbetale på kontonr. 9219 4581371271.
Husk at påføre jeres navn.

Senest tilmelding torsdag d. 10-12-15.

På gensyn

Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------KLIP-------------------------------------------------------------------
Tilmelding til julefrokost

Antal deltagende medlemmer ……………………
Antal deltagende ikke medlemmer……………….

Navn___________________________________________________________________

25-11-2015


Fruens Bøge Løvfaldsmarathon Rickys No. 100
08-11-2015

Fantastisk vejr til løb i fruens bøge. Hans lagde hårdt ud på den halve marathon. Lars Rytter løb i vanlig flot stil en hel, og jeg luntede igennem en halv. :-)

Fotos og tekst: Preben Martinussen

14-11-2015


Klubaften 02-11-2015

Tak for godt selskab, og hyggeligt samvær. Godt arrangement, sammen med multiathleten. Sjov træning samt lækre flødeboller fra @Den gamle købmandsgård. :-)
Tak for en inspirerende aften :-)

Fotos og tekst: Preben Martinussen, Steen Sørensen

14-11-2015


Pomfrit 21-10-2015

Efterårs møde på pronto. Ren doping siger Lars

Fotos og tekst: Preben Martinussen

14-11-2015


Fruens Bøge Marathon 18-10-2015

Fotos: Dina Rungstrøm Martinussen, Emmanuella Lage, Søren Kuhlmann Jensen

14-11-2015


H.C. Marathon i Odense 04-10-2015

Fotos: Lars Rytter Sørensen

14-11-2015


Eremitageløbet 04-10-2015

Fotos: Helle Courdt Nielsen og Søren Kuhlmann Jensen

14-11-2015


BMW Berlin Marathon 27-09-2015

Kerteminde Motion har igen været på tur, og stillede naturligvis i stærkeste opstilling i Berlin! Fremragende race godt bakket op af klubbens dedikerede og entuisiastiske tilskuer(e).
Som det tydeligt ses har forplejningen før under og efter løbet været eksemplarisk og fulgt alle forskrifter for sund og nærende præstationsfremmende foder.

Tekst og fotos: Lars Rytter Sørensen

01-10-2015